| Для занятых | Почасовой | 3-5 дней | 5-7 дней | 10 дней | Магнитные бури |
| Погода в Москве (05/01/09 06 UTC) | XML RSS[?] Печать | ||||||||||
| Gismeteo | Вечер 5 янв Пн | Ночь 6 янв Вт | Утро 6 янв Вт | День 6 янв Вт | Вечер 6 янв Вт | Ночь 7 янв Ср | Утро 7 янв Ср | День 7 янв Ср | Вечер 7 янв Ср | Ночь 8 янв Чт | Утро 8 янв Чт |
| Облачность | |||||||||||
| Осадки | |||||||||||
| Давление мм рт.ст. | 748 746 | 749 747 | 747 745 | 746 744 | 744 742 | 743 741 | 742 740 | 742 740 | 743 741 | 743 741 | 743 741 |
| Температура,°C | -12 -14 | -12 -14 | -13 -15 | -10 -12 | -8 -10 | -6 -8 | -8 -10 | -9 -11 | -10 -12 | -10 -12 | -10 -12 |
| Влажность,% | 96 91 | 96 91 | 95 90 | 94 89 | 94 89 | 94 89 | 93 88 | 93 88 | 94 89 | 95 90 | 95 90 |
| Ветер, метр/сек | З 3-6 | З 3-6 | З 5-9 | Ю-З 5-9 | Ю-З 5-9 | Ю-З 5-9 | Ю-З 7-12 | Ю-З 5-9 | Ю-З 5-9 | Ю-З 3-6 | Ю-З 3-6 |
| Комфорт,°C | -19 -21 | -20 -22 | -22 -24 | -18 -20 | -18 -20 | -17 -19 | -19 -21 | -18 -20 | -19 -21 | -21 -23 | -20 -22 |
| Подробно по часам | По аэропорту | По автодорогам | Прогноз на 3-5 дней |









